
numero de muestra, tiempo, HDD1, HDD2,  Graf1, Graf2, Proc1, Proc2, tempEET, tempPROC 
1 ,197 ,1.48125004 ,14.53242206 ,0.53710937 ,0.83007812 ,1.66015625 ,2.53906250 ,-- ,--
2 ,206 ,1.72539067 ,14.82539081 ,0.53710937 ,0.87890625 ,1.66015625 ,2.53906250 ,-- ,--
3 ,217 ,1.82304687 ,14.43476581 ,0.43945312 ,0.87890625 ,1.70898437 ,2.44140625 ,-- ,--
4 ,226 ,1.82304687 ,14.72773456 ,0.53710937 ,0.83007812 ,1.70898437 ,2.49023437 ,-- ,--
5 ,235 ,1.87187500 ,14.72773456 ,0.58593750 ,0.73242187 ,1.61132812 ,2.49023437 ,-- ,--
6 ,304 ,1.77421879 ,14.48359394 ,0.53710937 ,0.83007812 ,1.66015625 ,2.53906250 ,-- ,--
7 ,313 ,1.67656254 ,14.77656269 ,0.48828125 ,0.83007812 ,1.66015625 ,2.58789062 ,-- ,--
8 ,322 ,1.72539067 ,14.67890644 ,0.53710937 ,0.83007812 ,1.70898437 ,2.49023437 ,-- ,--
9 ,332 ,1.92070312 ,14.63007831 ,0.58593750 ,0.78125000 ,1.61132812 ,2.58789062 ,-- ,--
10 ,341 ,1.67656254 ,14.67890644 ,0.53710937 ,0.87890625 ,1.61132812 ,2.53906250 ,-- ,--
11 ,351 ,1.62773442 ,14.43476581 ,0.53710937 ,0.73242187 ,1.61132812 ,2.58789062 ,-- ,--
12 ,418 ,1.62773442 ,14.77656269 ,0.53710937 ,0.78125000 ,1.66015625 ,2.58789062 ,-- ,--
13 ,427 ,1.96953125 ,14.87421894 ,0.48828125 ,0.83007812 ,1.61132812 ,2.58789062 ,-- ,--
14 ,438 ,1.72539067 ,14.72773456 ,0.53710937 ,0.83007812 ,1.70898437 ,2.58789062 ,-- ,--
15 ,447 ,1.77421879 ,14.53242206 ,0.48828125 ,0.83007812 ,1.56250000 ,2.53906250 ,-- ,--
16 ,456 ,1.53007817 ,14.72773456 ,0.48828125 ,0.87890625 ,1.66015625 ,2.49023437 ,-- ,--
17 ,466 ,1.72539067 ,14.43476581 ,0.43945312 ,0.87890625 ,1.66015625 ,2.58789062 ,-- ,--
18 ,538 ,1.43242192 ,14.63007831 ,0.53710937 ,0.78125000 ,1.56250000 ,2.58789062 ,-- ,--
19 ,547 ,1.87187500 ,14.67890644 ,0.48828125 ,0.78125000 ,1.70898437 ,2.53906250 ,-- ,--
20 ,557 ,1.43242192 ,14.63007831 ,0.48828125 ,0.92773437 ,1.70898437 ,2.49023437 ,-- ,--
21 ,567 ,1.92070312 ,14.48359394 ,0.48828125 ,0.83007812 ,1.61132812 ,2.53906250 ,-- ,--
22 ,576 ,1.82304687 ,14.43476581 ,0.48828125 ,0.73242187 ,1.61132812 ,2.63671875 ,-- ,--
23 ,645 ,1.77421879 ,14.72773456 ,0.58593750 ,0.78125000 ,3.56445312 ,4.19921875 ,-- ,--
24 ,654 ,1.72539067 ,14.53242206 ,0.53710937 ,0.87890625 ,1.56250000 ,2.53906250 ,-- ,--
25 ,663 ,1.62773442 ,14.72773456 ,0.58593750 ,0.83007812 ,1.70898437 ,2.58789062 ,-- ,--
26 ,673 ,1.82304687 ,14.58125019 ,0.58593750 ,0.78125000 ,1.61132812 ,2.53906250 ,-- ,--
27 ,682 ,1.96953125 ,14.67890644 ,0.58593750 ,0.78125000 ,1.75781250 ,2.53906250 ,-- ,--
28 ,693 ,1.92070312 ,14.53242206 ,0.58593750 ,0.83007812 ,1.56250000 ,2.44140625 ,-- ,--
29 ,761 ,1.82304687 ,14.33710956 ,0.53710937 ,0.83007812 ,1.66015625 ,2.58789062 ,-- ,--
30 ,771 ,1.67656254 ,14.63007831 ,0.48828125 ,0.92773437 ,1.66015625 ,2.53906250 ,-- ,--
31 ,780 ,1.53007817 ,14.33710956 ,0.48828125 ,0.78125000 ,1.66015625 ,2.58789062 ,-- ,--
32 ,790 ,2.01835942 ,14.67890644 ,0.53710937 ,0.83007812 ,1.66015625 ,2.53906250 ,-- ,--
33 ,799 ,1.72539067 ,14.67890644 ,0.53710937 ,0.78125000 ,1.61132812 ,2.58789062 ,-- ,--
34 ,808 ,1.48125004 ,14.28828144 ,0.53710937 ,0.83007812 ,3.32031250 ,4.15039062 ,-- ,--
35 ,879 ,1.53007817 ,14.72773456 ,0.58593750 ,0.87890625 ,3.36914062 ,4.24804687 ,-- ,--
36 ,888 ,1.53007817 ,14.77656269 ,0.53710937 ,0.73242187 ,3.41796875 ,4.29687500 ,-- ,--
37 ,899 ,1.53007817 ,14.43476581 ,0.48828125 ,0.73242187 ,3.46679687 ,4.39453125 ,-- ,--
38 ,908 ,1.62773442 ,14.63007831 ,0.53710937 ,0.78125000 ,3.36914062 ,4.19921875 ,-- ,--
39 ,918 ,1.92070312 ,14.58125019 ,0.48828125 ,0.78125000 ,3.71093750 ,4.58984375 ,-- ,--
40 ,963 ,1.87187500 ,14.38593769 ,0.58593750 ,0.87890625 ,3.75976562 ,4.58984375 ,-- ,--
41 ,973 ,1.67656254 ,14.72773456 ,0.58593750 ,0.92773437 ,3.75976562 ,4.68750000 ,-- ,--
42 ,983 ,1.48125004 ,14.77656269 ,0.63476562 ,0.78125000 ,3.17382812 ,4.00390625 ,-- ,--
43 ,992 ,1.87187500 ,14.58125019 ,0.58593750 ,0.83007812 ,3.95507812 ,4.78515625 ,-- ,--
44 ,1002 ,1.67656254 ,14.33710956 ,0.58593750 ,0.83007812 ,4.19921875 ,5.17578125 ,-- ,--
45 ,1011 ,1.77421879 ,14.43476581 ,0.53710937 ,0.78125000 ,3.95507812 ,4.88281250 ,-- ,--
46 ,1026 ,1.96953125 ,14.67890644 ,0.58593750 ,0.83007812 ,3.90625000 ,4.83398437 ,-- ,--
47 ,1035 ,2.01835942 ,14.72773456 ,0.53710937 ,0.83007812 ,3.46679687 ,4.49218750 ,-- ,--
48 ,1045 ,1.96953125 ,14.72773456 ,0.53710937 ,0.87890625 ,3.61328125 ,4.54101562 ,-- ,--
49 ,1054 ,1.87187500 ,14.38593769 ,0.53710937 ,0.83007812 ,3.61328125 ,4.49218750 ,-- ,--
50 ,1063 ,1.57890629 ,14.33710956 ,0.53710937 ,0.87890625 ,3.66210937 ,4.54101562 ,-- ,--
51 ,1074 ,1.87187500 ,14.38593769 ,0.48828125 ,0.83007812 ,3.46679687 ,4.39453125 ,-- ,--
52 ,1089 ,1.87187500 ,14.58125019 ,0.53710937 ,0.73242187 ,3.61328125 ,4.58984375 ,-- ,--
53 ,1099 ,1.48125004 ,14.43476581 ,0.53710937 ,0.78125000 ,3.41796875 ,4.39453125 ,-- ,--
54 ,1108 ,1.87187500 ,14.58125019 ,0.58593750 ,0.83007812 ,3.66210937 ,4.68750000 ,-- ,--
55 ,1118 ,1.57890629 ,14.82539081 ,0.53710937 ,0.83007812 ,4.00390625 ,4.78515625 ,-- ,--
56 ,1128 ,1.62773442 ,14.63007831 ,0.53710937 ,0.83007812 ,3.66210937 ,4.29687500 ,-- ,--
57 ,1142 ,1.87187500 ,14.77656269 ,0.53710937 ,0.87890625 ,3.71093750 ,4.73632812 ,-- ,--
58 ,1151 ,1.62773442 ,14.58125019 ,0.53710937 ,0.83007812 ,3.51562500 ,4.44335937 ,-- ,--
59 ,1161 ,1.87187500 ,14.77656269 ,0.58593750 ,0.78125000 ,3.66210937 ,4.63867187 ,-- ,--
60 ,1171 ,1.92070312 ,14.58125019 ,0.53710937 ,0.83007812 ,3.71093750 ,4.54101562 ,-- ,--
61 ,1180 ,1.87187500 ,14.77656269 ,0.58593750 ,0.87890625 ,3.80859375 ,4.78515625 ,-- ,--
62 ,1190 ,1.72539067 ,14.82539081 ,0.63476562 ,0.78125000 ,3.36914062 ,4.39453125 ,-- ,--
63 ,1206 ,1.96953125 ,14.67890644 ,0.58593750 ,0.87890625 ,1.70898437 ,2.63671875 ,-- ,--
64 ,1215 ,1.77421879 ,14.38593769 ,0.48828125 ,0.83007812 ,3.36914062 ,4.44335937 ,-- ,--
65 ,1225 ,1.62773442 ,14.77656269 ,0.53710937 ,0.87890625 ,1.70898437 ,3.12500000 ,-- ,--
66 ,1234 ,1.92070312 ,14.38593769 ,0.43945312 ,0.83007812 ,1.70898437 ,2.83203125 ,-- ,--
67 ,1245 ,1.77421879 ,14.53242206 ,0.53710937 ,0.87890625 ,1.80664062 ,2.63671875 ,-- ,--
68 ,1254 ,1.53007817 ,14.67890644 ,0.58593750 ,0.83007812 ,1.56250000 ,2.68554687 ,-- ,--
69 ,1268 ,1.72539067 ,14.43476581 ,0.58593750 ,0.83007812 ,1.75781250 ,2.63671875 ,-- ,--
70 ,1277 ,2.01835942 ,14.67890644 ,0.58593750 ,0.92773437 ,1.70898437 ,2.53906250 ,-- ,--
71 ,1288 ,1.92070312 ,14.67890644 ,0.58593750 ,0.83007812 ,1.51367187 ,2.63671875 ,-- ,--
72 ,1297 ,1.77421879 ,14.72773456 ,0.53710937 ,0.83007812 ,1.70898437 ,2.53906250 ,-- ,--
73 ,1306 ,1.92070312 ,14.43476581 ,0.48828125 ,0.78125000 ,1.66015625 ,2.63671875 ,-- ,--
74 ,1322 ,1.87187500 ,14.38593769 ,0.48828125 ,0.87890625 ,1.56250000 ,2.63671875 ,-- ,--
75 ,1332 ,1.77421879 ,14.33710956 ,0.53710937 ,0.83007812 ,1.70898437 ,2.49023437 ,-- ,--
76 ,1342 ,1.87187500 ,14.58125019 ,0.58593750 ,0.83007812 ,1.75781250 ,2.58789062 ,-- ,--
77 ,1351 ,1.43242192 ,14.67890644 ,0.58593750 ,0.83007812 ,1.70898437 ,2.63671875 ,-- ,--
78 ,1360 ,1.67656254 ,14.67890644 ,0.53710937 ,0.83007812 ,1.75781250 ,2.58789062 ,-- ,--
79 ,1371 ,1.67656254 ,14.43476581 ,0.43945312 ,0.92773437 ,1.66015625 ,2.49023437 ,-- ,--
80 ,1385 ,1.43242192 ,14.48359394 ,0.48828125 ,0.83007812 ,1.80664062 ,2.63671875 ,-- ,--
81 ,1394 ,1.72539067 ,14.38593769 ,0.48828125 ,0.73242187 ,3.56445312 ,4.54101562 ,-- ,--
82 ,1404 ,1.67656254 ,14.87421894 ,0.53710937 ,1.07421875 ,1.85546875 ,2.44140625 ,-- ,--
83 ,1414 ,1.62773442 ,14.63007831 ,0.53710937 ,0.83007812 ,1.80664062 ,2.44140625 ,-- ,--
84 ,1423 ,1.57890629 ,14.38593769 ,0.53710937 ,0.83007812 ,1.70898437 ,2.49023437 ,-- ,--
85 ,1439 ,1.96953125 ,14.77656269 ,0.58593750 ,0.87890625 ,1.70898437 ,2.53906250 ,-- ,--
86 ,1449 ,1.77421879 ,14.82539081 ,0.53710937 ,0.83007812 ,1.66015625 ,2.58789062 ,-- ,--
87 ,1459 ,1.53007817 ,14.53242206 ,0.53710937 ,0.83007812 ,1.75781250 ,3.71093750 ,-- ,--
88 ,1468 ,1.72539067 ,14.82539081 ,0.53710937 ,0.83007812 ,2.39257812 ,2.68554687 ,-- ,--
89 ,1478 ,2.01835942 ,14.72773456 ,0.53710937 ,0.87890625 ,3.66210937 ,4.49218750 ,-- ,--
90 ,1487 ,1.82304687 ,14.58125019 ,0.53710937 ,0.83007812 ,1.61132812 ,2.63671875 ,-- ,--
91 ,1502 ,1.43242192 ,14.67890644 ,0.53710937 ,0.83007812 ,2.39257812 ,4.05273437 ,-- ,--
92 ,1512 ,2.01835942 ,14.77656269 ,0.53710937 ,0.83007812 ,3.90625000 ,4.58984375 ,-- ,--
93 ,1521 ,1.57890629 ,14.67890644 ,0.53710937 ,0.78125000 ,1.70898437 ,2.63671875 ,-- ,--
94 ,1530 ,1.82304687 ,14.72773456 ,0.48828125 ,0.78125000 ,1.66015625 ,2.78320312 ,-- ,--
95 ,1541 ,1.96953125 ,14.48359394 ,0.48828125 ,0.73242187 ,1.75781250 ,2.58789062 ,-- ,--
96 ,1550 ,1.53007817 ,14.77656269 ,0.53710937 ,0.78125000 ,1.66015625 ,2.68554687 ,-- ,--
97 ,1566 ,1.43242192 ,14.43476581 ,0.48828125 ,0.83007812 ,1.70898437 ,2.63671875 ,-- ,--
98 ,1576 ,1.87187500 ,14.58125019 ,0.53710937 ,0.83007812 ,3.51562500 ,4.39453125 ,-- ,--
99 ,1586 ,1.62773442 ,14.63007831 ,0.53710937 ,0.87890625 ,1.75781250 ,2.53906250 ,-- ,--
100 ,1595 ,1.57890629 ,14.77656269 ,0.53710937 ,0.87890625 ,1.75781250 ,2.53906250 ,-- ,--
101 ,1605 ,1.82304687 ,14.38593769 ,0.58593750 ,0.87890625 ,1.70898437 ,2.73437500 ,-- ,--
102 ,1619 ,1.67656254 ,14.53242206 ,0.58593750 ,0.73242187 ,1.66015625 ,2.49023437 ,-- ,--
103 ,1629 ,1.72539067 ,14.67890644 ,0.53710937 ,0.83007812 ,2.09960937 ,3.61328125 ,-- ,--
104 ,1639 ,1.87187500 ,14.72773456 ,0.43945312 ,0.87890625 ,1.80664062 ,2.44140625 ,-- ,--
105 ,1648 ,1.67656254 ,14.58125019 ,0.48828125 ,0.92773437 ,1.70898437 ,2.49023437 ,-- ,--
106 ,1658 ,1.48125004 ,14.63007831 ,0.58593750 ,0.83007812 ,1.70898437 ,2.68554687 ,-- ,--
107 ,1668 ,1.82304687 ,14.58125019 ,0.53710937 ,0.73242187 ,2.14843750 ,2.58789062 ,-- ,--
108 ,1684 ,1.48125004 ,14.58125019 ,0.53710937 ,0.83007812 ,1.66015625 ,2.58789062 ,-- ,--
109 ,1693 ,1.38359379 ,14.38593769 ,0.53710937 ,0.83007812 ,3.17382812 ,4.44335937 ,-- ,--
110 ,1703 ,1.67656254 ,14.58125019 ,0.53710937 ,0.83007812 ,1.70898437 ,2.58789062 ,-- ,--
111 ,1713 ,1.82304687 ,14.77656269 ,0.58593750 ,0.78125000 ,1.61132812 ,2.68554687 ,-- ,--
112 ,1723 ,1.53007817 ,14.53242206 ,0.53710937 ,0.87890625 ,3.36914062 ,4.24804687 ,-- ,--
113 ,1737 ,2.01835942 ,14.72773456 ,0.58593750 ,0.97656250 ,1.56250000 ,2.34375000 ,-- ,--
114 ,1746 ,1.67656254 ,14.38593769 ,0.48828125 ,0.83007812 ,1.66015625 ,2.53906250 ,-- ,--
115 ,1757 ,1.38359379 ,14.43476581 ,0.53710937 ,0.78125000 ,1.66015625 ,2.53906250 ,-- ,--
116 ,1766 ,1.62773442 ,14.38593769 ,0.53710937 ,0.83007812 ,1.70898437 ,2.53906250 ,-- ,--
117 ,1776 ,1.67656254 ,14.33710956 ,0.53710937 ,0.87890625 ,1.66015625 ,2.58789062 ,-- ,--
118 ,1785 ,1.53007817 ,14.72773456 ,0.43945312 ,0.78125000 ,1.70898437 ,2.58789062 ,-- ,--
119 ,1802 ,1.82304687 ,14.67890644 ,0.48828125 ,0.87890625 ,1.66015625 ,2.58789062 ,-- ,--
120 ,1811 ,1.67656254 ,14.63007831 ,0.48828125 ,0.87890625 ,2.24609375 ,2.58789062 ,-- ,--
121 ,1821 ,1.92070312 ,14.67890644 ,0.48828125 ,0.87890625 ,1.46484375 ,3.46679687 ,-- ,--
122 ,1830 ,1.92070312 ,14.58125019 ,0.53710937 ,0.87890625 ,3.32031250 ,4.39453125 ,-- ,--
123 ,1841 ,1.92070312 ,14.38593769 ,0.48828125 ,0.83007812 ,1.56250000 ,2.63671875 ,-- ,--
124 ,1850 ,1.48125004 ,14.43476581 ,0.58593750 ,0.83007812 ,1.75781250 ,2.58789062 ,-- ,--
125 ,1864 ,1.96953125 ,14.63007831 ,0.58593750 ,0.73242187 ,3.46679687 ,4.39453125 ,-- ,--
126 ,1874 ,1.43242192 ,14.38593769 ,0.53710937 ,0.83007812 ,1.80664062 ,2.58789062 ,-- ,--
127 ,1884 ,1.92070312 ,14.77656269 ,0.53710937 ,0.87890625 ,1.61132812 ,2.49023437 ,-- ,--
128 ,1893 ,1.57890629 ,14.48359394 ,0.63476562 ,0.83007812 ,3.61328125 ,4.39453125 ,-- ,--
129 ,1903 ,1.43242192 ,14.33710956 ,0.53710937 ,0.83007812 ,1.66015625 ,2.63671875 ,-- ,--
130 ,1919 ,1.72539067 ,14.67890644 ,0.53710937 ,0.68359375 ,3.41796875 ,4.00390625 ,-- ,--
131 ,1929 ,1.67656254 ,14.48359394 ,0.53710937 ,0.92773437 ,1.61132812 ,2.49023437 ,-- ,--
132 ,1939 ,1.77421879 ,14.58125019 ,0.53710937 ,0.83007812 ,1.75781250 ,2.49023437 ,-- ,--
133 ,1948 ,1.82304687 ,14.48359394 ,0.53710937 ,0.78125000 ,1.70898437 ,2.63671875 ,-- ,--
134 ,1958 ,1.77421879 ,14.72773456 ,0.53710937 ,0.78125000 ,1.75781250 ,2.63671875 ,-- ,--
135 ,1968 ,1.92070312 ,14.72773456 ,0.63476562 ,0.83007812 ,1.61132812 ,2.58789062 ,-- ,--
136 ,1982 ,1.57890629 ,14.48359394 ,0.53710937 ,0.92773437 ,1.70898437 ,2.53906250 ,-- ,--
137 ,1992 ,1.87187500 ,14.43476581 ,0.53710937 ,0.78125000 ,1.70898437 ,3.12500000 ,-- ,--
138 ,2001 ,1.67656254 ,14.38593769 ,0.53710937 ,0.87890625 ,3.36914062 ,4.24804687 ,-- ,--
139 ,2011 ,1.82304687 ,14.63007831 ,0.53710937 ,0.87890625 ,3.32031250 ,4.39453125 ,-- ,--
140 ,2021 ,1.96953125 ,14.48359394 ,0.53710937 ,0.87890625 ,1.66015625 ,2.63671875 ,-- ,--
141 ,2037 ,1.43242192 ,14.48359394 ,0.53710937 ,0.78125000 ,1.66015625 ,2.53906250 ,-- ,--
142 ,2046 ,1.67656254 ,14.67890644 ,0.58593750 ,0.78125000 ,1.66015625 ,2.63671875 ,-- ,--
143 ,2057 ,1.87187500 ,14.53242206 ,0.53710937 ,0.83007812 ,1.66015625 ,2.63671875 ,-- ,--
144 ,2066 ,1.48125004 ,14.43476581 ,0.53710937 ,0.78125000 ,1.66015625 ,2.88085937 ,-- ,--
145 ,2075 ,1.53007817 ,14.28828144 ,0.53710937 ,0.78125000 ,1.61132812 ,2.63671875 ,-- ,--
146 ,2085 ,1.82304687 ,14.72773456 ,0.48828125 ,0.83007812 ,2.00195312 ,3.95507812 ,-- ,--
147 ,2100 ,1.96953125 ,14.72773456 ,0.48828125 ,0.83007812 ,1.66015625 ,2.53906250 ,-- ,--
148 ,2109 ,1.82304687 ,14.53242206 ,0.53710937 ,0.73242187 ,2.92968750 ,2.92968750 ,-- ,--
149 ,2119 ,1.77421879 ,14.67890644 ,0.53710937 ,0.83007812 ,1.66015625 ,2.53906250 ,-- ,--
150 ,2128 ,1.77421879 ,14.63007831 ,0.53710937 ,0.92773437 ,1.70898437 ,2.58789062 ,-- ,--
151 ,2139 ,1.57890629 ,14.67890644 ,0.58593750 ,0.78125000 ,1.66015625 ,2.44140625 ,-- ,--
152 ,2155 ,1.72539067 ,14.28828144 ,0.53710937 ,0.78125000 ,1.70898437 ,2.53906250 ,-- ,--
153 ,2164 ,1.48125004 ,14.77656269 ,0.58593750 ,0.83007812 ,1.66015625 ,2.58789062 ,-- ,--
154 ,2173 ,1.96953125 ,14.67890644 ,0.48828125 ,0.78125000 ,1.66015625 ,2.53906250 ,-- ,--
155 ,2184 ,1.62773442 ,14.33710956 ,0.48828125 ,0.83007812 ,1.61132812 ,2.53906250 ,-- ,--
156 ,2193 ,1.92070312 ,14.67890644 ,0.53710937 ,0.97656250 ,2.05078125 ,2.49023437 ,-- ,--
157 ,2203 ,1.77421879 ,14.67890644 ,0.58593750 ,0.87890625 ,1.70898437 ,2.53906250 ,-- ,--
